Стоимость туров в Турцию от MY Travel указана на 1 человека в 2-х местном номере и включает: проживание 7 ночей, питание по системе отеля, авиаперелет из Кишинева, медицинскую страховку, трансфер.

Alanya | Категория | Питание | Цена € |
Arancia | 5* | Al | 555 |
Arycanda De Luxe | 5* | UAI | 631 |
Aydinbey Gold Dreams | 5* | Al | 514 |
Botanik | 5* | Al | 650 |
First Class Hotel | 5* | Al | 507 |
Long Beach Resort | 5* | UAI | 589 |
Mukarnas SPA Resort | 5* | UAI | 687 |
Ozkaymak- Incekum | 5* | Al | 531 |
Saphir Resort&Spa | 5* |
| 606 |
Sidera Club | 5* | UAI | 526 |
Titan Garden Hotel | 5* | Al | 507 |
Galaxy Beach | 4* | Al | 372 |
Grand Paradise | 4* | Al | 458 |
Happy Elegance | 4* | Al | 415 |
Hedef Rose Garden | 4* | Al | 486 |
Klas Dom (Ex.Grand Sözbir) | 4* | Al | 448 |
Klas Hotel | 4* | Al | 448 |
Krizantem Katya Hotel | 4* | Al | 502 |
Ozkaymak Alaaddin | 4* | Al | 523 |
Saphir Hotel | 4* | Al | 518 |
Green Peace | 3*+ | Al | 393 |
Anilgan | 3* | Al | 345 |
Annabella Garden | 3* | Al | 399 |
Blue Night | 3* | Al | 393 |
Hedef Kleopatra Golden Sun | 3* | Al | 409 |
Selinus Beach Club Hotel | 3* | Al | 361 |
Belek |
|
|
|
Adam&Eve | S | UAI | 1006 |
Ali Bey Club Belek | HV-1 | Al | 705 |
Club Asteria | HV-1 | UAI | 793 |
Aydinbey Famous Resort Belek | 5* | AI+ | 577 |
Barcelo Tatbeach Golf Resort | 5* | Al | 642 |
Belconti | 5* | UAI | 787 |
Calista Luxury Resort | 5* | UAI | 1027 |
Cornelia De Luxe Resort | 5* | DAI | 859 |
Cornelia Diamond Golf Resort | 5* | DAI | 943 |
Crystal Family Resort&SPA | 5* | UAI | 600 |
Crystal Paraiso Verde Club Hotel | 5* | UAI | 613 |
Ela Quality Resort | 5* | EAI | 880 |
Gloria Golf | 5* | AIS | 1047 |
IC Santai | 5* | UAI | 698 |
Limak Atlantis | 5* | UAI | 726 |
Siam Elegance Hotel | 5* | UAI | 656 |
Spice Hotel & SPA | 5* | UAI | 754 |
Sueno Golf Hotels Belek | 5* | UAI | 761 |
|
|
|
|
Kemer |
|
|
|
Champion Holiday Village | HV-1 | Al | 657 |
Club Phaselis | HV-1 | UAI | 558 |
Club Zigana | HV-1 | UAI | 820 |
Sailors Beach | HV-1 | Al | 481 |
Ulusoy Kemer Holiday Club | HV-1 | Al | 658 |
Akka Alinda Hotel | 5* | Al | 553 |
Akka Antedon Hotel | 5* | UAI | 677 |
Alatimya Village | 5* | UAI | 522 |
Asdem Beach Hotel | 5* | Al | 548 |
Barut Labada Hotel | 5* | UAI | 656 |
Kemer Resort | 5* | UAI | 702 |
Kilikya Palace | 5* | UAI | 668 |
L'oceanica Beach Resort | 5* | Al | 554 |
La Mer | 5* | AI+ | 572 |
Le Chateau De Prestige | 5* | UAI | 553 |
Le Jardin | 5* | UAI | 593 |
Limak Limra | 5* | UAI | 656 |
New Bonn Resort Hotel | 4* | Al | 418 |
Selcukhan Hotel | 4* | Al | 413 |
Sultan's Beach | 4* | Al | 453 |
Sunmerry | 4* | Al | 453 |
Belport Beach Hotel | 3*+ | Al | 456 |
Olimpos Beach Hotel | 3* | Al | 402 |
Sidney 2000 | 3* | Al | 396 |
Sumela Garden | 3* | Al | 404 |
Tal Hotel | 3* | Al | 375 |
Side |
|
|
|
Flora Garden Beach Club | S | UAI | 789 |
Majesty Club Palm Beach | HV-1 | Al | 614 |
Turan Prince World | HV-1 | Al | 551 |
Ali Bey Club Park | 5* | Al | 852 |
Asteria Elita Resort(Ex Justiniano Wish) | 5* | UAI | 581 |
Crystal Admiral Resort Suites&SPA | 5* | UAI | 530 |
Crystal Sunrise Queen Resort | 5* | UAI | 824 |
Grand Prestige | 5* | Al | 673 |
Pemar Beach Resort | 5* | Al | 554 |
Sea World Resort & SPA | 5* | Al | 765 |
Selge Beach | 5* | UAI | 668 |
Silence Beach | 5* | UAI | 607 |
Silence Beach | 5* | UAI | 834 |
Barut Acanthus | 4* | HB+ | 558 |
Sural Garden | 3* | Al | 554 |
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 234 894, 806 807, 234 715.