Анталийские отели на любой вкус и бюджет предлагает туристическая компания MY Travel:

Отель |
| 04 сентября | 11 сентября | 18 сентября | 25 сентября |
Alanya | Питание | Цена, € | Цена, € | Цена, € | Цена, € |
Arancia 5* | Al | 555 | 575 | 565 | 550 |
Long Beach Resort 5* | UAI | 625 | 625 | 599 | 575 |
Vikingen Quality Resort & SPA 5* | UAI | 605 | 652 | 662 | 662 |
Klas Dom (Ex.Grand Sözbir) 4* | Al | 421 | 450 | 462 | 454 |
Saphir Hotel 4* | Al | 523 | 536 | 529 | 514 |
Green Peace 3*+ | Al | 410 | 0 | 407 | 391 |
|
|
|
|
|
|
Belek |
|
|
|
|
|
Barcelo Tatbeach Golf Resort 5* | Al | 650 | 667 | 652 | 646 |
Crystal Family Resort&SPA 5* | UAI | 636 | 616 | 710 | 610 |
IC Santai 5* | UAI | 748 | 728 | 708 | 668 |
Papillon Ayscha 5* | HAI | 811 | 811 | 811 | 813 |
Siam Elegance Hotel 5* | UAI | 685 | 677 | 666 | 658 |
|
|
|
|
|
|
Kemer |
|
|
|
|
|
Club Phaselis HV-1 | UAI | 566 | 574 | 568 | 568 |
Crystal De Luxe Resort&SPA 5* | UAI | 629 | 594 | 582 | 586 |
Crystal Flora Beach 5* | UAI | 629 | 594 | 582 | 586 |
Fantasia De Luxe 5* | UAI | 727 | 747 | 693 | 645 |
Grand Ring 5* | Al | 535 | 555 | 565 | 565 |
Le Chateau De Prestige 5* | UAI | 615 | 593 | 563 | 533 |
Orange County 5* | UAI | 664 | 624 | 624 | 573 |
Sunland Resort & SPA 5* | HAI | 574 | 680 | 671 | 631 |
La Perla Resort 4* | Al | 497 | 500 | 501 | 449 |
Selcukhan Hotel 4* | Al | 452 | 456 | 427 | 420 |
Tal Hotel 3* | Al | 402 | 397 | 388 | 381 |
|
|
|
|
|
|
Side |
|
|
|
|
|
Turan Prince World HV-1 | Al | 559 | 579 | 589 | 589 |
Crystal Admiral Resort Suites&SPA 5* | UAI | 559 | 544 | 560 | 538 |
Silence Beach 5* | UAI | 605 | 649 | 631 | 617 |
Turan Prince Residence 5* | Al | 559 | 579 | 589 | 589 |
Стоимость указана на 1 человека и включает:
проживание 7 ночей, питание по системе отеля, авиаперелет, медицинскую страховку, трансфер. Вылет из Кишинева.
Подробности по телефону 806 807.