Подгадать тур к дате Вашего отпуска, а не отпуск к дате тура предлагает туристическое агентство Ultra Tur и представляет цены на туры в Болгарию на период до 1 апреля.
Стоимость на 1 человека включает:
проживание одного взрослого человека в двухместном номере (апартаментах, студии) в течение 7 ночей/ 8 дней, питание по указанной системе, медицинская страховка, курортный сбор.
Отель | Курорт | Период предложения | Стоимость на 1 человека |
Иглика **** НВ | Банско | 28.02 – 01.04 | 260 евро |
24.01 – 13.02 | 300 евро | ||
14.02 – 20.02 | 430 евро | ||
Елегант **** НВ+ | Банско | 10.01 – 06.02 | 430 евро |
07.02 – 10.03 | 475 евро | ||
11.03 – 03.04 | 410 евро | ||
Банско СПА & Холидейс 4*НВ | Банско | 05.01 - 14.03 | 290 евро |
15.03 - 15.04 | 250 евро | ||
Белмонт *** НВ | Банско | 10.01 – 01.04 | 270 евро |
Гранд Монтана ***+НВ | Банско | 10.01 – 01.04 | 280 евро |
Маунтвю Лодж *** НВ | Банско | 10.01 – 01.04 | 250 евро |
Сноупла **+ НВ | Банско | 10.01 – 01.04 | 240 евро |
Скабрин ***НВ | Банско | 05.01 - 31.03 | 225 евро |
Мамин Кольо **+НВ | Банско | 04.01 – 10.03 | 195 евро |
11.03 - 30.04 | 185 евро | ||
Кемпински Гранд Арена 4*ВВ | Банско | 10.01 – 18.02 | 540 евро |
Калоянова Къща ***НВ | Банско | 05.01 - 31.03 | 220 евро |
Дурчова Къща *** НВ | Банско | 31.01 – 08.03 | 220 евро |
Мацурев Хан** +ВВ | Банско | 03.01 – 31.03 | 195 евро |
Гардения **** HB | Банско | 23.01 – 20.02 | 240 евро |
21.02 - 09.03 | 260 евро | ||
10.03 - 03.04 | 210евро | ||
Маунтин Дрим **** ВВ | Банско | 02.01 – 28.02 | 310 евро |
01.03 – 06.04 | 260 евро | ||
Евергрин отель & СПА *** НВ | Банско | 11.01 - 07.02 | 240 евро |
08.03 - 15.04 | 260 евро | ||
Святой Джон Хилл **** ВВ | Банско | 04.01 - 19.02 |
230 евро |
Холидей Груп *** ВВ | Банско | 11.01 - 28.02 | 170 евро |
Стражите **** НВ | Банско | 23.01 – 09.04 | 330 евро |
Пирин **** НВ | Банско | 23.01 – 09.04 | 295 евро |
Мура ***+ НВ | Банско | 23.01 – 09.04 | 210 евро |
Дафовска *** НВ |
Пампорово | 15.01 - 04.02 |
270 евро |
06.03 - 31.03 | 250 евро | ||
Мериан *** НВ | Пампорово | 16.01 - 04.02 | 270 евро |
05.02 - 25.02 | 315 евро | ||
26.02 - 31.03 | 270 евро | ||
Форест Нук *** НВ | Пампорово | 04.01 - 01.04 | 250 евро |
Мургавец **** All Light | Пампорово | 10.01 - 1.04 | 295 евро |
Малина Резиденс ****ВВ | Пампорово | 27.02 - 16.04 | 200 евро |
Виллы Малина ***НВ | Пампорово | 27.02 - 16.04 | 235 евро (апартаменты на 4 места) |
Зора***ВВ | Пампорово | 04.01 -31.01. | 180 евро |
01.02 - 28.02 | 190 евро | ||
Рожен **+ВВ | Пампорово | 04.01 - 01.04 | 150 евро |
Янакиев****НВ |
Боровец | 20.02 - 06.03 | 360 евро |
30.01 – 19.02 | 455 евро | ||
07.03 - 03.04 | 330 евро | ||
Бор\Эдельвейс *** НВ | Боровец | 11.01 – 15.03 | 210 евро |
Более подробную информацию Вы можете уточнить в Ultra Tur по телефону 92 69 78.
Турагентство"Ultra-Tur"
MD-2012, Кишинев, Молдова
ул. Пушкина, 12, офис 4
Tel/Fax: (+373 22) 92 69 78, 92 69 77
E-mail: info@ultratur.md
www.ultratur.md